×ðÁú¿Ê±¼¯ÍÅÓÚ1994Ä꽨ÉèЧÀÍ´¦£¬£¬£¬£¬2007ÄêÉîÛÚA¹ÉÉÏÊС£¡£¡£¡£¼ÃÄÏ¡¢¹ãÖÝ¡¢ÄϾ©¡¢ÖØÇì·Ö¹«Ë¾Ïà¼ÌÉèÁ¢£¬£¬£¬£¬×Ó¹«Ë¾Õ㽺ºÉù¡¢ÉϺ£¿£¿Âï¡¢Ïã¸Û×ðÁú¿Ê±¡¢Ô½ÄÏ×ðÁú¿Ê±¡¢º«¹ú×ðÁú¿Ê±¡¢Õ㽿ÂÃ¯Â½Ðø½¨Éè¡£¡£¡£¡£ÕâÒ»ÇÐÌåÏÖÁË×ðÁú¿Ê±ÈË27ÄêÀ´Óú¹Ë®ÐÁÇÚ¸û×÷µÄЧ¹û¡£¡£¡£¡£
¿çÔ½27ÄêµÄÀúÊ·£¬£¬£¬£¬¿ªÆôÈ«ÇòÐÔÆóÒµÐÂδÀ´
Hanbell AA6-D-EMϵÁУº
AA6-D-EMϵÁÐÒ»Ìåʽˮƽ´®ÁªË«¶ÎÓÀ´Å±äƵ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú
Ö÷Òª²ÎÊý£º
¹¦ÂʶΣº18.5¡«75kW
ÅÅÓîÁ¿£º3.6¡«15.5m3/min
ÊÂÇéѹÁ¦£º0.8~1.0MPa
1.×ðÁú¿Ê±ÓÅÖÊABD-YË«¶ÎÖ÷»ú£¬£¬£¬£¬IE5¸ßЧµç»ú£¬£¬£¬£¬IP65·À»¤Æ·¼¶£¬£¬£¬£¬Í¬ÖáÅþÁ¬£¬£¬£¬£¬¸ßЧÂÊÇý¶¯·½·¨£¬£¬£¬£¬ÎÞ´«¶¯Ð§ÂÊËðʧ
2.Æ·ÅÆ±äƵÆ÷PIDºãѹ¿ØÖÆÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬±äƵµ÷ËÙ½ÚÄÜÊÖÒÕ
3.´¥Ãþ²ÊÆÁ£¬£¬£¬£¬¶à»úÁª¿Ø£¬£¬£¬£¬±ê×¼ModbusͨѶÐÒ飬£¬£¬£¬¿ÉÖ§³ÖÍâµØ¡¢Ô¶¿Ø¡¢¼¯¿Ø
4.¸ß¸»×ãÁ¿ÀäÈ´Æ÷£¬£¬£¬£¬´ó³ß´ç¾²Òô·ç»ú£¬£¬£¬£¬È·±£³ä·Ö»»ÈÈ£¬£¬£¬£¬Ê¹Ö÷»úЧÂʵִï¸üÓÅ
ÊÖÒÕ²ÎÊý±í | ||||||
| ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ | ³ö¿Ú³ß´ç | »ú×é¾»ÖØ | ÐÎ×´³ß´ç |
| £¨Model£© | £¨kW£© | £¨bar£© | £¨m?/min£© | £¨inch£© | £¨kg£© | £¨L*W*H£©mm |
| AA6-18A-D-EM | 18.5 | 8 | 3.6 | G1-1/4" | 401 | 1200*830*1200 |
| AA6-22A-D-EM | 22 | 8 | 4.2 | G1-1/4" | 405 | 1200*830*1200 |
| AA6-30A-D-EM | 30 | 8 | 5.8 | G1-1/2" | 603 | 1300*950*1350 |
| AA6-37A-D-EM | 37 | 8 | 7.2 | G1-1/2" | 609 | 1300*950*1350 |
| AA6-45A-D-EM | 45 | 8 | 9.0 | DN50 | 937 | 1300*1200*1750 |
| AA6-55A-D-EM | 55 | 8 | 11.7 | DN50 | 1190 | 1500*1400*1850 |
| AA6-75A-D-EM | 75 | 8 | 15.5 | DN50 | 1230 | 1500*1400*1850 |
| 1.ÉÏÊöÊÖÒÕ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬£¬£¬£¬ÎüÆøÎ¶ȣº20¡æ£»£»£»£»£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»£»£»£»£»ÎüÆøÑ¹Á¦£º0.1MPa¡£¡£¡£¡£ 2.ÉÏÊö±ê×¼»úÐ͵çԴΪ380V£¬£¬£¬£¬50Hz£¬£¬£¬£¬ÈçÐè¶©¹ºÆäËûµçѹƵÂÊ£¬£¬£¬£¬ÇëÁªÏµ×ðÁú¿Ê±ÏúÊÛÖ°Ô±¡£¡£¡£¡£ 3.×ðÁú¿Ê±¹«Ë¾³ÖÓÐÉè¼Æ¹æ·¶Ö®ÐÞ¸ÄȨÁ¦£¬£¬£¬£¬×îÖÕ¹æ¸ñ²ÎÊýÒÀ²úÆ·ÏÖʵΪ׼¡£¡£¡£¡£ | ||||||
²úÆ·Ñù±¾ºÍÊÖÒÕÊÖ²á
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ
²úÆ·Íâ¹Ûͼ
Ãû³Æ
Ðû²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ